明治大学体育会バスケットボール部公式ホームページ
当部の紹介
スケジュール、試合結果
試合・合宿・練習リポート
OB会の紹介
リンク集
トップページ
 
平成20年度のメンバーをご紹介します。よろしくお願いします。
全  員 4年生 3年生 2年生 1年生 スタッフ
 
スタッフ
 
氏名 学年 役職 出身高校
濱西 康一 監督 國學院大學久我山高校
下田 哲司 助監督  
佐々木 真司 助監督  
塚本 清彦 H.コーチ 育英高校
高橋 伸仁 A.コーチ  
池田 克也 S&Cコーチ 阪南大学高校
樋口 枝浦 3年 主務 私立清林館高校
岡崎 佐紀 4年 副務 私立土佐女子高校
進藤 広大 2年 学生コーチ 池田高校
岡田 千紘 2年 マネージャー 鎌ヶ谷高校
 
選手 氏名をクリックするとプロフィールの詳細をご覧いただけます。
 
氏名 学年 ポジション 身長 体重 出身高校
伊与田 俊 4年 G 171.0cm 65.0kg 安城学園高校
野口 翔 4年 G 182.0cm 70.0kg 長崎西高校
新垣 昌彦 4年 SG 173.0cm 71.0kg 浦和西高校
伊藤 哲也 4年 G 180.0cm 70.0kg 安城学園高校
上田 将史 4年 PF 190.0cm 82.0kg 松商学園高校
内山 豪一 4年 C 192.0cm 98.0kg 高知工業高校
長田 朋之 4年 SG 180.0cm 75.0kg 甲府西高校
田中 貴之 4年 G 178.0cm 70.0kg 光泉高校
真弓 峻明 4年 C 194.0cm 83.0kg れいめい高校
山下 泰弘 4年 G 188.0cm 75.0kg 福岡大学附属大濠高校
飯沼 洋一郎 3年 CF 194.0cm 90.0kg 愛知産業大学工業高校
伊藤 友貴 3年 G 168.5cm 63.0kg 堅田高校
岩澤 裕也 3年 SG 188.0cm 78.0kg 洛南高校
岡 隆輔 3年 F 185.0cm 80.0kg 長崎西高校
金丸 英悟 3年 PF 192.0cm 83.0kg 大麻高校
川崎 紘史 3年 SG 188.0cm 78.0kg 仙台高校
柴田 善康 3年 SG 177.0cm 64.0kg 光泉高校
外塚 光貴 3年 PF 193.0cm 85.0kg 福岡大学附属大濠高校
牧原 伸聡 3年 G 175.0cm 70.0kg 豊橋東高校
岩瀬 拓也 3年 C 192.0cm 70.0kg 高志高校
岡本 快 3年 PG 170.0cm 60.0kg 國學院大學久我山高校
平塚 利幸 3年 PG 170.0cm 64.0kg 八王子高校
古瀬 矩嵩 3年 F 183.0cm 77.0kg 日大山形高校
池内 博人 2年 PG 170.0cm 59.0kg 市立船橋高校
金丸 晃輔 2年 SG 190.0cm 77.0kg 福岡大学附属大濠高校
駒水 豪 2年 C 195.0cm 78.0kg 大分舞鶴高校
鈴木 夏彦 2年 F 183.0cm 75.0kg 八王子高校
近井 恭平 2年 C 195.0cm 90.0kg 善通寺第一高校
土屋 守 2年 PF 183.0cm 80.0kg 長崎西高校
松林 弘祐 2年 G 188.0cm 83.0kg 善通寺第一高校
森本 政裕 2年 SG 184.0cm 72.0kg 鎌倉学園高校
柳 亮祐 2年 SG 180.0cm 70.0kg 市立柏高校
若林 良 2年 SG 182.0cm 78.0kg 光泉高校
渡邉 朋也 2年 PG 175.0cm 62.0kg 郡山高校
秋 真志 1年 F 187.0cm 73.0kg 京北高校
味志 康平 1年 PG 179.0cm 65.0kg 長崎西高校
岸本 行央 1年 PG 185.0cm 70.0kg 興南高校
熊田 崇人 1年 PG 179.0cm 70.0kg 郡山高校
佐藤 卓哉 1年 SG 180.0cm 68.0kg 明成高校
神 佳希 1年 PG 180.0cm 72.0kg 市立船橋高校
田村 晋 1年 PF 190.0cm 80.0kg 洛南高校
宮川 光 1年 SG 180.0cm 75.0kg 能代工業高校
森永 卓磨 1年 F 184.0cm 80.0kg 大分舞鶴高校
 
全  員 4年生 3年生 2年生 1年生 スタッフ
 
▲このページのいちばん上へ